7286 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--中環選區 | 中環選區的選舉主任 |
7287 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--半山東選區 | 半山東選區的選舉主任 |
7288 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--衛城選區 | 衛城選區的選舉主任 |
7289 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--山頂選區 | 山頂選區的選舉主任 |
7290 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--大學選區 | 大學選區的選舉主任 |
7291 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--觀龍選區 | 觀龍選區的選舉主任 |
7292 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--堅摩選區 | 堅摩選區的選舉主任 |
7293 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--西環選區 | 西環選區的選舉主任 |
7294 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--寶翠選區 | 寶翠選區的選舉主任 |
7295 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--石塘咀選區 | 石塘咀選區的選舉主任 |
7296 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--西營盤選區 | 西營盤選區的選舉主任 |
7297 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--上環選區 | 上環選區的選舉主任 |
7298 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--東華選區 | 東華選區的選舉主任 |
7299 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--正街選區 | 正街選區的選舉主任 |
7300 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--中西區區議會--水街選區 | 水街選區的選舉主任 |
7301 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--軒尼詩選區 | 軒尼詩選區的選舉主任 |
7302 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--愛群選區 | 愛群選區的選舉主任 |
7303 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--鵝頸選區 | 鵝頸選區的選舉主任 |
7304 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--銅鑼灣選區 | 銅鑼灣選區的選舉主任 |
7305 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--維園選區 | 維園選區的選舉主任 |
7306 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--天后選區 | 天后選區的選舉主任 |
7307 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--大坑選區 | 大坑選區的選舉主任 |
7308 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--渣甸山選區 | 渣甸山選區的選舉主任 |
7309 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--樂活選區 | 樂活選區的選舉主任 |
7310 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--跑馬地選區 | 跑馬地選區的選舉主任 |
7311 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--司徒拔道選區 | 司徒拔道選區的選舉主任 |
7312 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--修頓選區 | 修頓選區的選舉主任 |
7313 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--灣仔區議會--大佛口選區 | 大佛口選區的選舉主任 |
7314 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--太古城西選區 | 太古城西選區的選舉主任 |
7315 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--太古城東選區 | 太古城東選區的選舉主任 |
7316 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--鯉景灣選區 | 鯉景灣選區的選舉主任 |
7317 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--西灣河選區 | 西灣河選區的選舉主任 |
7318 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--愛秩序灣選區 | 愛秩序灣選區的選舉主任 |
7319 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--筲箕灣選區 | 筲箕灣選區的選舉主任 |
7320 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--阿公岩選區 | 阿公岩選區的選舉主任 |
7321 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--杏花邨選區 | 杏花邨選區的選舉主任 |
7322 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--翠灣選區 | 翠灣選區的選舉主任 |
7323 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--欣藍選區 | 欣藍選區的選舉主任 |
7324 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--小西灣選區 | 小西灣選區的選舉主任 |
7325 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--景怡選區 | 景怡選區的選舉主任 |
7326 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--環翠選區 | 環翠選區的選舉主任 |
7327 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--翡翠選區 | 翡翠選區的選舉主任 |
7328 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--柏架山選區 | 柏架山選區的選舉主任 |
7329 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--寶馬山選區 | 寶馬山選區的選舉主任 |
7330 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--炮台山選區 | 炮台山選區的選舉主任 |
7331 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--城市花園選區 | 城市花園選區的選舉主任 |
7332 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--和富選區 | 和富選區的選舉主任 |
7333 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--堡壘選區 | 堡壘選區的選舉主任 |
7334 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--錦屏選區 | 錦屏選區的選舉主任 |
7335 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--丹拿選區 | 丹拿選區的選舉主任 |
7336 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--健康村選區 | 健康村選區的選舉主任 |
7337 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--鰂魚涌選區 | 鰂魚涌選區的選舉主任 |
7338 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--南豐選區 | 南豐選區的選舉主任 |
7339 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--康怡選區 | 康怡選區的選舉主任 |
7340 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--康山選區 | 康山選區的選舉主任 |
7341 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--興東選區 | 興東選區的選舉主任 |
7342 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--下耀東選區 | 下耀東選區的選舉主任 |
7343 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--上耀東選區 | 上耀東選區的選舉主任 |
7344 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--興民選區 | 興民選區的選舉主任 |
7345 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--樂康選區 | 樂康選區的選舉主任 |
7346 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--翠德選區 | 翠德選區的選舉主任 |
7347 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--漁灣選區 | 漁灣選區的選舉主任 |
7348 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--東區區議會--佳曉選區 | 佳曉選區的選舉主任 |
7349 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--香港仔選區 | 香港仔選區的選舉主任 |
7350 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--鴨脷洲邨選區 | 鴨脷洲邨選區的選舉主任 |
7351 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--鴨脷洲北選區 | 鴨脷洲北選區的選舉主任 |
7352 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--利東一選區 | 利東一選區的選舉主任 |
7353 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--利東二選區 | 利東二選區的選舉主任 |
7354 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--海怡東選區 | 海怡東選區的選舉主任 |
7355 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--海怡西選區 | 海怡西選區的選舉主任 |
7356 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--華貴選區 | 華貴選區的選舉主任 |
7357 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--華富南選區 | 華富南選區的選舉主任 |
7358 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--華富北選區 | 華富北選區的選舉主任 |
7359 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--薄扶林選區 | 薄扶林選區的選舉主任 |
7360 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--置富選區 | 置富選區的選舉主任 |
7361 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--田灣選區 | 田灣選區的選舉主任 |
7362 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--石漁選區 | 石漁選區的選舉主任 |
7363 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--黃竹坑選區 | 黃竹坑選區的選舉主任 |
7364 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--海灣選區 | 海灣選區的選舉主任 |
7365 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--南區區議會--赤柱及石澳選區 | 赤柱及石澳選區的選舉主任 |
7366 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--尖沙咀西選區 | 尖沙咀西選區的選舉主任 |
7367 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--九龍站選區 | 九龍站選區的選舉主任 |
7368 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--佐敦西選區 | 佐敦西選區的選舉主任 |
7369 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--油麻地南選區 | 油麻地南選區的選舉主任 |
7370 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--富榮選區 | 富榮選區的選舉主任 |
7371 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--旺角西選區 | 旺角西選區的選舉主任 |
7372 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--富柏選區 | 富柏選區的選舉主任 |
7373 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--奧運選區 | 奧運選區的選舉主任 |
7374 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--櫻桃選區 | 櫻桃選區的選舉主任 |
7375 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--大角咀南選區 | 大角咀南選區的選舉主任 |
7376 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--大角咀北選區 | 大角咀北選區的選舉主任 |
7377 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--大南選區 | 大南選區的選舉主任 |
7378 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--旺角北選區 | 旺角北選區的選舉主任 |
7379 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--旺角東選區 | 旺角東選區的選舉主任 |
7380 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--旺角南選區 | 旺角南選區的選舉主任 |
7381 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--油麻地北選區 | 油麻地北選區的選舉主任 |
7382 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--尖東及京士柏選區 | 尖東及京士柏選區的選舉主任 |
7383 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--佐敦北選區 | 佐敦北選區的選舉主任 |
7384 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--佐敦南選區 | 佐敦南選區的選舉主任 |
7385 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--油尖旺區議會--尖沙咀中選區 | 尖沙咀中選區的選舉主任 |
7386 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--寶麗選區 | 寶麗選區的選舉主任 |
7387 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--長沙灣選區 | 長沙灣選區的選舉主任 |
7388 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南昌北選區 | 南昌北選區的選舉主任 |
7389 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--石硤尾選區 | 石硤尾選區的選舉主任 |
7390 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南昌東選區 | 南昌東選區的選舉主任 |
7391 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南昌南選區 | 南昌南選區的選舉主任 |
7392 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南昌中選區 | 南昌中選區的選舉主任 |
7393 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南昌西選區 | 南昌西選區的選舉主任 |
7394 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--富昌選區 | 富昌選區的選舉主任 |
7395 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--麗閣選區 | 麗閣選區的選舉主任 |
7396 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--幸福選區 | 幸福選區的選舉主任 |
7397 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--碧匯選區 | 碧匯選區的選舉主任 |
7398 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--荔枝角中選區 | 荔枝角中選區的選舉主任 |
7399 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--荔枝角南選區 | 荔枝角南選區的選舉主任 |
7400 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--美孚南選區 | 美孚南選區的選舉主任 |
7401 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--美孚中選區 | 美孚中選區的選舉主任 |
7402 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--美孚北選區 | 美孚北選區的選舉主任 |
7403 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--荔枝角北選區 | 荔枝角北選區的選舉主任 |
7404 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--元州選區 | 元州選區的選舉主任 |
7405 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--蘇屋選區 | 蘇屋選區的選舉主任 |
7406 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--李鄭屋選區 | 李鄭屋選區的選舉主任 |
7407 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--龍坪及上白田選區 | 龍坪及上白田選區的選舉主任 |
7408 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--下白田選區 | 下白田選區的選舉主任 |
7409 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--又一村選區 | 又一村選區的選舉主任 |
7410 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--深水埗區議會--南山、大坑東及大坑西選區 | 南山、大坑東及大坑西選區的選舉主任 |
7411 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--馬頭圍選區 | 馬頭圍選區的選舉主任 |
7412 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--宋皇臺選區 | 宋皇臺選區的選舉主任 |
7413 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--馬坑涌選區 | 馬坑涌選區的選舉主任 |
7414 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--馬頭角選區 | 馬頭角選區的選舉主任 |
7415 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--樂民選區 | 樂民選區的選舉主任 |
7416 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--常樂選區 | 常樂選區的選舉主任 |
7417 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--何文田選區 | 何文田選區的選舉主任 |
7418 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--嘉道理選區 | 嘉道理選區的選舉主任 |
7419 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--太子選區 | 太子選區的選舉主任 |
7420 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--九龍塘選區 | 九龍塘選區的選舉主任 |
7421 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--龍城選區 | 龍城選區的選舉主任 |
7422 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--啟德北選區 | 啟德北選區的選舉主任 |
7423 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--啟德東選區 | 啟德東選區的選舉主任 |
7424 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--啟德中及南選區 | 啟德中及南選區的選舉主任 |
7425 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--海心選區 | 海心選區的選舉主任 |
7426 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--土瓜灣北選區 | 土瓜灣北選區的選舉主任 |
7427 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--土瓜灣南選區 | 土瓜灣南選區的選舉主任 |
7428 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--鶴園海逸選區 | 鶴園海逸選區的選舉主任 |
7429 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--黃埔東選區 | 黃埔東選區的選舉主任 |
7430 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--黃埔西選區 | 黃埔西選區的選舉主任 |
7431 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--紅磡灣選區 | 紅磡灣選區的選舉主任 |
7432 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--紅磡選區 | 紅磡選區的選舉主任 |
7433 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--家維選區 | 家維選區的選舉主任 |
7434 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--愛民選區 | 愛民選區的選舉主任 |
7435 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--九龍城區議會--愛俊選區 | 愛俊選區的選舉主任 |
7436 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--龍趣選區 | 龍趣選區的選舉主任 |
7437 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--龍下選區 | 龍下選區的選舉主任 |
7438 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--龍上選區 | 龍上選區的選舉主任 |
7439 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--鳳凰選區 | 鳳凰選區的選舉主任 |
7440 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--鳳德選區 | 鳳德選區的選舉主任 |
7441 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--龍星選區 | 龍星選區的選舉主任 |
7442 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--新蒲崗選區 | 新蒲崗選區的選舉主任 |
7443 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--東頭選區 | 東頭選區的選舉主任 |
7444 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--東美選區 | 東美選區的選舉主任 |
7445 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--樂富選區 | 樂富選區的選舉主任 |
7446 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--橫頭磡選區 | 橫頭磡選區的選舉主任 |
7447 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--天強選區 | 天強選區的選舉主任 |
7448 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--翠竹及鵬程選區 | 翠竹及鵬程選區的選舉主任 |
7449 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--竹園南選區 | 竹園南選區的選舉主任 |
7450 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--竹園北選區 | 竹園北選區的選舉主任 |
7451 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--慈雲西選區 | 慈雲西選區的選舉主任 |
7452 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--正愛選區 | 正愛選區的選舉主任 |
7453 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--正安選區 | 正安選區的選舉主任 |
7454 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--慈雲東選區 | 慈雲東選區的選舉主任 |
7455 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--瓊富選區 | 瓊富選區的選舉主任 |
7456 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--彩雲東選區 | 彩雲東選區的選舉主任 |
7457 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--彩雲南選區 | 彩雲南選區的選舉主任 |
7458 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--彩雲西選區 | 彩雲西選區的選舉主任 |
7459 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--池彩選區 | 池彩選區的選舉主任 |
7460 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--黃大仙區議會--彩虹選區 | 彩虹選區的選舉主任 |
7461 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--觀塘中心選區 | 觀塘中心選區的選舉主任 |
7462 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--九龍灣選區 | 九龍灣選區的選舉主任 |
7463 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--啟業選區 | 啟業選區的選舉主任 |
7464 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--麗晶選區 | 麗晶選區的選舉主任 |
7465 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--坪石選區 | 坪石選區的選舉主任 |
7466 | 選舉管理委員會(選舉程序) (區議會)規例--選舉結果公告--區議會一般選舉--觀塘區議會--彩德選區 | 彩德選區的選舉主任 |
